Regionale Ozonvorhersage
Vorhersage erstellt am
Datentyp in Karte
Gemessene und vorhergesagte Ozonkonzentration in Region 7

Werte vom Vortag

Prognose für heute


Prognose für morgen

Prognose für übermorgen
Erstellt vom Umweltbundesamt mit Daten der Messnetze der Länder, des Bundes und des deutschen Wetterdienstes.
© Umweltbundesamt und Bundesländer
© Umweltbundesamt und Bundesländer
| Werte vom Vortag | Prognose für heute | Prognose für morgen | Prognose für übermorgen | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Stationen in der Region* | 53 | 56 | 56 | 56 |
| Anzahl der Stationen mit Werten > 150 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Stationen mit Werten > 180 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchster in der Region gemessener bzw. vorhergesagter Wert | 101 | 88 | 96 | 113 |
| Niedrigster in der Region gemessener bzw. vorhergesagter Wert | 36 | 36 | 49 | 65 |
| * Bei der Zahl der Stationen in der Region können Unterschiede zwischen der Zahl der vorliegenden Messwerte und der Zahl der Prognosewerte vorkommen, da einerseits Messgeräte ausfallen können und für diese Stationen trotzdem eine Prognose erstellt wird. Andererseits ist es möglich, dass nicht für alle Ozonmessstellen Prognosemodellgleichungen abgeleitet werden können. | ||||
