Feinstaub (PM10): Überschreitungen im Jahr; vorläufige Daten
Datentyp: Tagesmittel, Grenzwert: 50 µg/m³
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Messmethode: kontinuierlich (täglich aktualisiert, Stand: 7.2.10)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage |
|---|---|---|---|
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 23 |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 23 |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 22 |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 22 |
| DEBE069 | Berlin | B Mariendorf, Mariendorfer Damm | 21 |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 20 |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 20 |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 19 |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 19 |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 18 |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 18 |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 18 |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 17 |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 17 |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 17 |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 17 |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 17 |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 17 |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 16 |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 16 |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 16 |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 16 |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 16 |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 15 |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 15 |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 15 |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 15 |
| DEBB081 | Brandenburg | Herzfelde (Rüdersdorf) | 15 |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 15 |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 15 |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 15 |
| DEBB084 | Brandenburg | Vogelsang (Brieskow.-F) | 15 |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 15 |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 15 |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 15 |
| DEST102 | Sachsen-Anhalt | Halle/Paracelsusstr. | 15 |
| DEST103 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg Schleinufer | 15 |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 15 |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 15 |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 14 |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 14 |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 14 |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 14 |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 14 |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 14 |
| DETH081 | Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 14 |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 14 |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 14 |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 14 |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 13 |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 13 |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 13 |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 13 |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 13 |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 13 |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 13 |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 13 |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 13 |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 13 |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 13 |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 13 |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 13 |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 13 |
| DESN077 | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 13 |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 13 |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 13 |
| DEST104 | Sachsen-Anhalt | Domäne Bobbe | 13 |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 13 |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 13 |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 12 |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 12 |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 12 |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 12 |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 12 |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 12 |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 12 |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 12 |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 12 |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 12 |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 12 |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 12 |
| DENI076 | Niedersachsen | Oldenburg Verkehr | 12 |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter/Drütte | 12 |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 12 |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 12 |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 12 |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 12 |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 11 |
| DEBW024 | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 11 |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 11 |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 11 |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 11 |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 11 |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 11 |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 11 |
| DEHH076 | Hamburg | Hamburg Heimfeld | 11 |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 11 |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 11 |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 11 |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 11 |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 11 |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 11 |
| DESN059 | Sachsen | Leipzig-West | 11 |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 11 |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 11 |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 11 |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 11 |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 11 |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 11 |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 11 |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 11 |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 11 |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 11 |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 11 |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 10 |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 10 |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 10 |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 10 |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 10 |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 10 |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 10 |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 10 |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 10 |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 10 |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 10 |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 10 |
| DENW260 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 10 |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 10 |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 10 |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 10 |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 10 |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 10 |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 10 |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 10 |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 10 |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 10 |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 10 |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 9 |
| DEHH075 | Hamburg | Hamburg Billwerder II | 9 |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 9 |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 9 |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 9 |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 9 |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 9 |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 9 |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 8 |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 8 |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 8 |
| DEBW019 | Baden-Württ. | Ulm | 8 |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 8 |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 8 |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 8 |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 8 |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 8 |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 8 |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 8 |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 8 |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 8 |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 8 |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 8 |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 8 |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 8 |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 8 |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 8 |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr.59 | 8 |
| DENW134 | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 8 |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 8 |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 8 |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 8 |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 7 |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 7 |
| DEBW027 | Baden-Württ. | Reutlingen | 7 |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 7 |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 7 |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 7 |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 7 |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 7 |
| DEHE094 | Hessen | Reinheim | 7 |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 7 |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 7 |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 7 |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 7 |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 7 |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 7 |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 7 |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 7 |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 6 |
| DEBW015 | Baden-Württ. | Heilbronn | 6 |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 6 |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 6 |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 6 |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 6 |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 6 |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 6 |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 6 |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 6 |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 6 |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 6 |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 6 |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 6 |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 6 |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 6 |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 6 |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 6 |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 6 |
| DENW220 | Nordrhein-Westf. | Recklinghausen Bochumer Str. | 6 |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 6 |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 6 |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 6 |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 6 |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 6 |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 6 |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 5 |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 5 |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 5 |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 5 |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 5 |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 5 |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 5 |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 5 |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 5 |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 5 |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 5 |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 5 |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 5 |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 5 |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 5 |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 5 |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 5 |
| DENW224 | Nordrhein-Westf. | Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße | 5 |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 5 |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 5 |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 5 |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 5 |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 5 |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 5 |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 5 |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 5 |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 5 |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 5 |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 5 |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 5 |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 4 |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 4 |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 4 |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 4 |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 4 |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 4 |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 4 |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 4 |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 4 |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 4 |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 4 |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 4 |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 4 |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 4 |
| DENI077 | Niedersachsen | Solling-Süd | 4 |
| DENW094 | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 4 |
| DENW062 | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 4 |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 4 |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 4 |
| DENW043 | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 4 |
| DENW024 | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 4 |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 4 |
| DENW058 | Nordrhein-Westf. | Hürth | 4 |
| DENW284 | Nordrhein-Westf. | Iserlohn Hohler Weg | 4 |
| DENW211 | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 4 |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 4 |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 4 |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 4 |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 4 |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 4 |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 4 |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 4 |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 4 |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 4 |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 3 |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 3 |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 3 |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 3 |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 3 |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 3 |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 3 |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 3 |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 3 |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 3 |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 3 |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 3 |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 3 |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 3 |
| DENW257 | Nordrhein-Westf. | Inden-Lamersdorf | 3 |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 3 |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 3 |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 3 |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 3 |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 3 |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 3 |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 3 |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 3 |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 3 |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 2 |
| DEBW110 | Baden-Württ. | Pfullendorf | 2 |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 2 |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 2 |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 2 |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 2 |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 2 |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 2 |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 2 |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 2 |
| DENW283 | Nordrhein-Westf. | Emmerich-Elten Schmidtstr.8 | 2 |
| DENW135 | Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 2 |
| DENW188 | Nordrhein-Westf. | Oberhausen Mülheimer Str.117 | 2 |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 2 |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 2 |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 1 |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 1 |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 1 |
| DEBW107 | Baden-Württ. | Tübingen | 1 |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 1 |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 1 |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 1 |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 1 |
| DENW008* | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 1 |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 1 |
| DENW212 | Nordrhein-Westf. | Köln Turiner Straße | 1 |
| DENW259 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 1 |
| DENW187 | Nordrhein-Westf. | Mülheim Aktienstraße 152/154 | 1 |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 1 |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 1 |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 1 |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 1 |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 1 |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 1 |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 1 |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 1 |
Messmethode: gravimetrisch (monatlich aktualisiert)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage | Zeitraum |
|---|
Es liegen keine Daten vor
