Feinstaub (PM10): Überschreitungen im Jahr; vorläufige Daten
Datentyp: Tagesmittel, Grenzwert: 50 µg/m³
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Messmethode: kontinuierlich (täglich aktualisiert, Stand: 2.2.2012)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage |
|---|---|---|---|
| DENW208* | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | 9 |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 8 |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 7 |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 7 |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 7 |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 7 |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 7 |
| DENW188* | Nordrhein-Westf. | Oberhausen Mülheimer Straße 117 | 7 |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 7 |
| DESN092 | Sachsen | Dresden-Winckelmannstr. | 7 |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 7 |
| DESN077* | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 7 |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 7 |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 7 |
| DEST102 | Sachsen-Anhalt | Halle/Paracelsusstr. | 7 |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 7 |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 7 |
| DETH091 | Thüringen | Mühlhausen Wanfrieder Str | 7 |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 7 |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 6 |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 6 |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 6 |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 6 |
| DEBB087* | Brandenburg | Cottbus, W.-Külz-Str. | 6 |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 6 |
| DEBB084 | Brandenburg | Vogelsang (Brieskow.-F) | 6 |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 6 |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 6 |
| DENW201* | Nordrhein-Westf. | Bottrop Peterstraße | 6 |
| DENW203* | Nordrhein-Westf. | Herne Recklinghauser Straße | 6 |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 6 |
| DESN093 | Sachsen | Brockau | 6 |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 6 |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 6 |
| DESN025* | Sachsen | Leipzig-Mitte | 6 |
| DESN059* | Sachsen | Leipzig-West | 6 |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 6 |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 6 |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 6 |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 6 |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 6 |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 6 |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 6 |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 6 |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 5 |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 5 |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 5 |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 5 |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 5 |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 5 |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 5 |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 5 |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 5 |
| DENW204* | Nordrhein-Westf. | Bochum Herner Straße | 5 |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 5 |
| DENW134* | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Straße | 5 |
| DENW024* | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 5 |
| DENW259 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 5 |
| DENW260* | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 5 |
| DENW292* | Nordrhein-Westf. | Schwerte Hörder Straße | 5 |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 5 |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 5 |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 5 |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 5 |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 5 |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 5 |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 5 |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 5 |
| DEBW033 | Baden-Württ. | Pforzheim-West | 4 |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 4 |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 4 |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 4 |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 4 |
| DEBE069 | Berlin | B Mariendorf, Mariendorfer Damm | 4 |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 4 |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 4 |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 4 |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 4 |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 4 |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 4 |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 4 |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 4 |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 4 |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 4 |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 4 |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter-Drütte | 4 |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-von-Galen-Ring | 4 |
| DENW058* | Nordrhein-Westf. | Hürth | 4 |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 4 |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 4 |
| DENW095* | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 4 |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 4 |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 4 |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 4 |
| DEST044 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt | 4 |
| DEST050 | Sachsen-Anhalt | Halle/Nord | 4 |
| DEST103 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg Schleinufer | 4 |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 4 |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 4 |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 4 |
| DETH096 | Thüringen | Sömmerda Wielandstr. | 4 |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 3 |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 3 |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 3 |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 3 |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 3 |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 3 |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 3 |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 3 |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 3 |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 3 |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 3 |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 3 |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 3 |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 3 |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 3 |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 3 |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 3 |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 3 |
| DEHE013 | Hessen | Kassel-Mitte | 3 |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 3 |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 3 |
| DEHE094 | Hessen | Reinheim | 3 |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 3 |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 3 |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 3 |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 3 |
| DENI076 | Niedersachsen | Oldenburg Verkehr | 3 |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 3 |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststraße 59 | 3 |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Straße | 3 |
| DENW101* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstraße | 3 |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 3 |
| DENW043* | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Straße | 3 |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 3 |
| DENW042* | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 3 |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 3 |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 3 |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 3 |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 3 |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 3 |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 3 |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 3 |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 3 |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 3 |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 3 |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 3 |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 3 |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 3 |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 3 |
| DETH095 | Thüringen | Mühlhausen Bastmarkt | 3 |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 3 |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 3 |
| DEBW015* | Baden-Württ. | Heilbronn | 2 |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 2 |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 2 |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 2 |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 2 |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 2 |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 2 |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 2 |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 2 |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 2 |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 2 |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 2 |
| DEBB086 | Brandenburg | Blankenfelde-Mahlow | 2 |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 2 |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 2 |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 2 |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 2 |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 2 |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 2 |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 2 |
| DEHB013 | Bremen | Bremen-Hasenbüren | 2 |
| DEHH079 | Hamburg | Hamburg Altona Elbhang | 2 |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 2 |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 2 |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 2 |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 2 |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 2 |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 2 |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 2 |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 2 |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 2 |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 2 |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 2 |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 2 |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 2 |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 2 |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 2 |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 2 |
| DEMV024 | Mecklenburg-Vorp. | Leizen | 2 |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 2 |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 2 |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 2 |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 2 |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 2 |
| DEMV025 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund-Knieperdamm | 2 |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 2 |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 2 |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 2 |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 2 |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 2 |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 2 |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 2 |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 2 |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 2 |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 2 |
| DENI077 | Niedersachsen | Solling-Süd | 2 |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 2 |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 2 |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 2 |
| DENW062* | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 2 |
| DENW211* | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 2 |
| DENW079* | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 2 |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 2 |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 2 |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 2 |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 2 |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 2 |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 2 |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 2 |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 2 |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 2 |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 2 |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 2 |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 2 |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 2 |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 2 |
| DEST104 | Sachsen-Anhalt | Domäne Bobbe | 2 |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 2 |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 2 |
| DEST105 | Sachsen-Anhalt | Stendal Stadtsee | 2 |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 2 |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 2 |
| DESH008 | Schleswig-Holst. | Bornhöved | 2 |
| DESH035 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel-Cuxhavener Straße | 2 |
| DESH022 | Schleswig-Holst. | Flensburg | 2 |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 2 |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 2 |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 2 |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 2 |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 2 |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 2 |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 1 |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 1 |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 1 |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 1 |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 1 |
| DEBW024* | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 1 |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 1 |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 1 |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 1 |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 1 |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 1 |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 1 |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 1 |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 1 |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 1 |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 1 |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 1 |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 1 |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 1 |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 1 |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 1 |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 1 |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 1 |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 1 |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 1 |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 1 |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 1 |
| DEHB012 | Bremen | Bremen-Oslebshausen | 1 |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 1 |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 1 |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 1 |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 1 |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 1 |
| DENW094* | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 1 |
| DENW059* | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 1 |
| DENW065 | Nordrhein-Westf. | Netphen (Rothaargebirge) | 1 |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 1 |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 1 |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 1 |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 1 |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 1 |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 1 |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 1 |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 1 |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 1 |
| DETH027 | Thüringen | Neuhaus | 1 |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 1 |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 1 |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 0 |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gärtringen | 0 |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 0 |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 0 |
| DEBW027* | Baden-Württ. | Reutlingen | 0 |
| DEBW031 | Baden-Württ. | Schwarzwald Süd | 0 |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 0 |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 0 |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 0 |
| DEBW107* | Baden-Württ. | Tübingen | 0 |
| DEBW019* | Baden-Württ. | Ulm | 0 |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 0 |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 0 |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 0 |
| DEBY122 | Bayern | Bad Hindelang/Oberjoch | 0 |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 0 |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 0 |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 0 |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 0 |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 0 |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 0 |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 0 |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 0 |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 0 |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 0 |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 0 |
| DEBB085 | Brandenburg | Spremberg, Trattendorf | 0 |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 0 |
| DEHE052 | Hessen | Kleiner Feldberg | 0 |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 0 |
| DEHE051 | Hessen | Wasserkuppe | 0 |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 0 |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 0 |
| DENI051 | Niedersachsen | Wurmberg | 0 |
| DERP014 | Rheinland-Pfalz | Hunsrück-Leisel | 0 |
| DERP017 | Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 0 |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 0 |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 0 |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 0 |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 0 |
| DETH042 | Thüringen | Possen | 0 |
| DEUB004 | Umweltbundesamt | Schauinsland | 0 |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 0 |
| DEUB044 | Umweltbundesamt | Zugspitze Schneefernerhaus | 0 |
Messmethode: gravimetrisch (monatlich aktualisiert)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage | Zeitraum |
|---|
Es liegen keine Daten vor
