Feinstaub (PM10): Überschreitungen im Jahr; vorläufige Daten
Datentyp: Tagesmittel, Grenzwert: 50 µg/m³
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Messmethode: kontinuierlich (täglich aktualisiert, Stand: 20.5.2013)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage |
|---|---|---|---|
| DESN077 | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 37 |
| DENW133 | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-von-Galen-Ring | 35 |
| DESN025 | Sachsen | Leipzig-Mitte | 32 |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 31 |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 29 |
| DENW208 | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße | 29 |
| DENW203 | Nordrhein-Westf. | Herne Recklinghauser Straße | 29 |
| DEBY110 | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 28 |
| DENW188 | Nordrhein-Westf. | Oberhausen Mülheimer Straße 117 | 28 |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 28 |
| DETH091 | Thüringen | Mühlhausen Wanfrieder Str | 27 |
| DEBY115 | Bayern | München/Landshuter Allee | 26 |
| DEBE069 | Berlin | B Mariendorf, Mariendorfer Damm | 26 |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 26 |
| DEBB087 | Brandenburg | Cottbus, W.-Külz-Str. | 26 |
| DENW136 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Straße | 26 |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 26 |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 25 |
| DENW134 | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Straße | 25 |
| DENW259 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 25 |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 25 |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 25 |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 24 |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 24 |
| DEBY006 | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 23 |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 23 |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 23 |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 22 |
| DENW201 | Nordrhein-Westf. | Bottrop Peterstraße | 22 |
| DENW211 | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 21 |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 21 |
| DEST102 | Sachsen-Anhalt | Halle/Paracelsusstr. | 21 |
| DEBB044 | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 20 |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 20 |
| DENW292 | Nordrhein-Westf. | Schwerte Hörder Straße | 19 |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 19 |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 19 |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 19 |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 18 |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 18 |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 18 |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 18 |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 18 |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 18 |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 17 |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 17 |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 17 |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 17 |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 17 |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 17 |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 16 |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 16 |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 16 |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstraße | 16 |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 16 |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 16 |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 15 |
| DEBY037 | Bayern | München/Stachus | 15 |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 15 |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 15 |
| DENW024 | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 15 |
| DENW058 | Nordrhein-Westf. | Hürth | 15 |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 15 |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 15 |
| DETH095 | Thüringen | Mühlhausen Bastmarkt | 15 |
| DEBW015 | Baden-Württ. | Heilbronn | 14 |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 14 |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 14 |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 14 |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 14 |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 14 |
| DEHH080 | Hamburg | Hamburg Willy-Brandt-Straße | 14 |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 14 |
| DENW043 | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Straße | 14 |
| DENW006 | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 14 |
| DESN092 | Sachsen | Dresden-Winckelmannstr. | 14 |
| DEST103 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg Schleinufer | 14 |
| DEST108 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Am Krug | 14 |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 14 |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 13 |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 13 |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 13 |
| DEMV020 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock Am Strande | 13 |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 13 |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 13 |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 13 |
| DESN093 | Sachsen | Brockau | 13 |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 13 |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 13 |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 13 |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 12 |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 12 |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 12 |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 12 |
| DEHB006 | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 12 |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 12 |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 12 |
| DENW260 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 12 |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 12 |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 12 |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 12 |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 12 |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 12 |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 12 |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 12 |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 11 |
| DEBY039 | Bayern | München/Lothstraße | 11 |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 11 |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 11 |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 11 |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 11 |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 11 |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 11 |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 11 |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 11 |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststraße 59 | 11 |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 11 |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 11 |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 11 |
| DEST104 | Sachsen-Anhalt | Domäne Bobbe | 11 |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 11 |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 11 |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 10 |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 10 |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 10 |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 10 |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 10 |
| DEBB086 | Brandenburg | Blankenfelde-Mahlow | 10 |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 10 |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 10 |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 10 |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 10 |
| DEHE013 | Hessen | Kassel-Mitte | 10 |
| DEHE094 | Hessen | Reinheim | 10 |
| DEHE112 | Hessen | Wiesbaden-Schiersteiner Str. | 10 |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 10 |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 10 |
| DENW062 | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 10 |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 10 |
| DENW071 | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 10 |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 10 |
| DENW179 | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 10 |
| DESN059 | Sachsen | Leipzig-West | 10 |
| DEST044 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt | 10 |
| DEST050 | Sachsen-Anhalt | Halle/Nord | 10 |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 10 |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 10 |
| DEST105 | Sachsen-Anhalt | Stendal Stadtsee | 10 |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 10 |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 10 |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 10 |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 9 |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl | 9 |
| DEBW024 | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 9 |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 9 |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 9 |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 9 |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 9 |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 9 |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 9 |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 9 |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 9 |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 9 |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 9 |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 9 |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 9 |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter-Drütte | 9 |
| DENW094 | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 9 |
| DENW330 | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lohausen | 9 |
| DENW078 | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 9 |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 9 |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 9 |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 8 |
| DEBW027 | Baden-Württ. | Reutlingen | 8 |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 8 |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 8 |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 8 |
| DEBY089 | Bayern | München/Johanneskirchen | 8 |
| DEBY188 | Bayern | Schwabach/Angerstraße | 8 |
| DEBY077 | Bayern | Würzburg/Kopfklinik | 8 |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 8 |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 8 |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 8 |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 8 |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 8 |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 8 |
| DENI143 | Niedersachsen | Oldenburg Heiligengeistwall | 8 |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 8 |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 8 |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 8 |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 8 |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 8 |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 8 |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 8 |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 8 |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 8 |
| DESH022 | Schleswig-Holst. | Flensburg | 8 |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 8 |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 8 |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 7 |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 7 |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch_Hall | 7 |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 7 |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 7 |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 7 |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 7 |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 7 |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 7 |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 7 |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 7 |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 7 |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 7 |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 7 |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 7 |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 7 |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 7 |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 7 |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 7 |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 7 |
| DEBW033 | Baden-Württ. | Pforzheim | 6 |
| DEBW107 | Baden-Württ. | Tübingen | 6 |
| DEBW019 | Baden-Württ. | Ulm | 6 |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 6 |
| DEBY099 | Bayern | Augsburg/LfU | 6 |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 6 |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 6 |
| DEHB013 | Bremen | Bremen-Hasenbüren | 6 |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 6 |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 6 |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 6 |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 6 |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 6 |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 6 |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 6 |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 6 |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 6 |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 6 |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 6 |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 6 |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 6 |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 6 |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 6 |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 6 |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 6 |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 6 |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg | 5 |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 5 |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 5 |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 5 |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 5 |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 5 |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 5 |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 5 |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 5 |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 5 |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 5 |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 4 |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gaertringen | 4 |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 4 |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 4 |
| DEHH079 | Hamburg | Hamburg Altona Elbhang | 4 |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 4 |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 4 |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 4 |
| DEMV025 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund-Knieperdamm | 4 |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 4 |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 4 |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 4 |
| DERP019 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Rathausplatz | 4 |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 4 |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 4 |
| DESH008 | Schleswig-Holst. | Bornhöved | 4 |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 4 |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 3 |
| DEHB012 | Bremen | Bremen-Oslebshausen | 3 |
| DEHB011 | Bremen | Cherbourger Straße | 3 |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 3 |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 3 |
| DENI077 | Niedersachsen | Solling-Süd | 3 |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 3 |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 3 |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 3 |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 3 |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 2 |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 2 |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 2 |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 2 |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 2 |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 2 |
| DERP014 | Rheinland-Pfalz | Hunsrück-Leisel | 2 |
| DERP017 | Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 2 |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 2 |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 2 |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 2 |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 2 |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 2 |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 2 |
| DEBW031 | Baden-Württ. | Schwarzwald-Süd | 1 |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 1 |
| DEHB004 | Bremen | Bremen-Nord | 1 |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 1 |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 1 |
| DEHE052 | Hessen | Kleiner Feldberg | 1 |
| DEHE051 | Hessen | Wasserkuppe | 1 |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 1 |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 1 |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 1 |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 1 |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 1 |
| DENW065 | Nordrhein-Westf. | Netphen (Rothaargebirge) | 1 |
| DETH027 | Thüringen | Neuhaus | 1 |
| DETH096 | Thüringen | Sömmerda Wielandstr. | 1 |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 1 |
| DEUB044 | Umweltbundesamt | Zugspitze Schneefernerhaus | 1 |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische_Alb | 0 |
| DEBY122 | Bayern | Bad Hindelang/Oberjoch | 0 |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 0 |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 0 |
| DEMV024 | Mecklenburg-Vorp. | Leizen | 0 |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 0 |
| DENI076 | Niedersachsen | Oldenburg Verkehr | 0 |
| DENI051 | Niedersachsen | Wurmberg | 0 |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 0 |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 0 |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 0 |
| DETH042 | Thüringen | Possen | 0 |
| DEUB004 | Umweltbundesamt | Schauinsland | 0 |
Messmethode: gravimetrisch (monatlich aktualisiert)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| DEBW147 | Baden-Württ. | Reutlingen Lederstraße Ost (S) | 53 | 1.1.2013 - 15.4.2013 |
| DEBW118 | Baden-Württ. | Stuttgart Am Neckartor (S) | 53 | 1.1.2013 - 17.4.2013 |
| DEBW142 | Baden-Württ. | Markgröningen Grabenstraße (S) | 38 | 1.1.2013 - 22.4.2013 |
| DEBW136 | Baden-Württ. | Tübingen Mühlstraße (S) | 36 | 1.1.2013 - 16.4.2013 |
| DEBW117 | Baden-Württ. | Ludwigsburg Friedrichstraße (S) | 34 | 1.1.2013 - 14.4.2013 |
| DEBW196 | Baden-Württ. | Fellbach Höhenstraße | 33 | 1.1.2013 - 24.4.2013 |
| DEBW134 | Baden-Württ. | Stuttgart-Bad_Cannstatt | 27 | 1.1.2013 - 15.4.2013 |
| DEST095 | Sachsen-Anhalt | Aschersleben | 26 | 1.1.2013 - 1.5.2013 |
| DEBW137 | Baden-Württ. | Tübingen-Unterjesingen Jesinger Hauptstraße (S) | 25 | 1.1.2013 - 24.4.2013 |
| DEBW153 | Baden-Württ. | Ulm Karlstraße (S) | 25 | 1.1.2013 - 23.4.2013 |
| DEBW138 | Baden-Württ. | Ulm Zinglerstraße (S) | 25 | 1.1.2013 - 9.4.2013 |
| DEBW120 | Baden-Württ. | Leonberg Grabenstraße (S) | 24 | 1.1.2013 - 17.4.2013 |
| DENW207 | Nordrhein-Westf. | Aachen Wilhelmstraße | 24 | 1.1.2013 - 1.4.2013 |
| DEBW133 | Baden-Württ. | Ilsfeld König-Wilhelm-Straße (S) | 23 | 1.1.2013 - 22.4.2013 |
| DEBW148 | Baden-Württ. | Ingersheim Tiefengasse (S) | 23 | 1.1.2013 - 22.4.2013 |
| DEBW121 | Baden-Württ. | Pleidelsheim Beihinger Straße (S) | 23 | 1.1.2013 - 14.4.2013 |
| DEBW116 | Baden-Württ. | Stuttgart Hohenheimer Straße (S) | 23 | 1.1.2013 - 16.4.2013 |
| DEBW128 | Baden-Württ. | Mühlacker Stuttgarter Straße (S) | 22 | 1.1.2013 - 8.4.2013 |
| DEBW156 | Baden-Württ. | Schramberg Oberndorfer Straße | 22 | 1.1.2013 - 14.4.2013 |
| DEBW099 | Baden-Württ. | Stuttgart_Arnulf-Klett-Platz | 22 | 1.1.2013 - 16.4.2013 |
| DENW082 | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstraße | 22 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW074 | Nordrhein-Westf. | Niederzier | 22 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW180 | Nordrhein-Westf. | Grevenbroich-Gustorf | 21 | 1.1.2013 - 1.4.2013 |
| DEBW152 | Baden-Württ. | Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S) | 20 | 1.1.2013 - 24.4.2013 |
| DEST101 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt/Friedenstrasse | 20 | 1.1.2013 - 1.5.2013 |
| DEBW149 | Baden-Württ. | Urbach Hauptstraße (S) | 19 | 1.1.2013 - 10.4.2013 |
| DENW329 | Nordrhein-Westf. | Jackerath | 19 | 5.1.2013 - 31.3.2013 |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 19 | 1.1.2013 - 16.4.2013 |
| DEBW150 | Baden-Württ. | Murg Hauptstraße (S) | 18 | 1.1.2013 - 22.4.2013 |
| DENW102 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 18 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW112 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Straße | 17 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW116 | Nordrhein-Westf. | Krefeld (Hafen) | 17 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW306 | Nordrhein-Westf. | Lünen Mühlenweg | 17 | 3.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW301 | Nordrhein-Westf. | Mülheim Hofackerstraße 46-48 | 17 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DETH083 | Thüringen | Weimar Steubenstr. | 17 | 4.1.2013 - 10.4.2013 |
| DEBW197 | Baden-Württ. | Lahr Reichenbacher Hauptstraße | 16 | 1.1.2013 - 7.4.2013 |
| DENW189 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal Gathe | 16 | 1.1.2013 - 1.4.2013 |
| DEBW098 | Baden-Württ. | Mannheim_Friedrichsring | 15 | 1.1.2013 - 14.4.2013 |
| DEBW198 | Baden-Württ. | Mögglingen Hauptstraße | 15 | 1.1.2013 - 10.4.2013 |
| DEBW144 | Baden-Württ. | Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße (S) | 15 | 1.1.2013 - 21.4.2013 |
| DENW182 | Nordrhein-Westf. | Elsdorf-Berrendorf | 15 | 4.1.2013 - 1.4.2013 |
| DENW254 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Bergstraße 48 | 14 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW131 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kiebitzmühlenstraße | 14 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW022 | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen-Bismarck | 14 | 2.1.2013 - 1.4.2013 |
| DEBW122 | Baden-Württ. | Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 13 | 1.1.2013 - 8.4.2013 |
| DENW185 | Nordrhein-Westf. | Dortmund B1 Rheinlanddamm | 13 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
| DENW008 | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 13 | 2.1.2013 - 1.4.2013 |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 13 | 1.1.2013 - 15.4.2013 |
| DEBW080 | Baden-Württ. | Karlsruhe_Reinhold-Frank-Strasse | 12 | 1.1.2013 - 16.4.2013 |
| DENW117 | Nordrhein-Westf. | Bochum-Stahlhausen | 12 | 1.1.2013 - 1.4.2013 |
| DENW081 | Nordrhein-Westf. | Borken-Gemen | 12 | 2.1.2013 - 1.4.2013 |
| DENW021 | Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 12 | 1.1.2013 - 31.3.2013 |
