Feinstaub (PM10): Überschreitungen im Jahr; vollständige Daten
Datentyp: Tagesmittel, Grenzwert: 50 µg/m³
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich (k) oder gravimetrisch (g) (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich (k) oder gravimetrisch (g) (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage | Methode |
|---|---|---|---|---|
| DEBW118 | Baden-Württ. | Stuttgart Am Neckartor (S) | 112 | g |
| DEBW117* | Baden-Württ. | Ludwigsburg Friedrichstraße (S) | 63 | g |
| DEBW147* | Baden-Württ. | Reutlingen Lederstraße Ost (S) | 57 | g |
| DEBW142 | Baden-Württ. | Markgröningen Grabenstraße (S) | 54 | g |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 52 | k |
| DENW116 | Nordrhein-Westf. | Krefeld (Hafen) | 52 | k |
| DESN077* | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 51 | g |
| DETH091 | Thüringen | Mühlhausen Wanfrieder Str | 49 | k |
| DEBW152* | Baden-Württ. | Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S) | 46 | g |
| DEBW121* | Baden-Württ. | Pleidelsheim Beihinger Straße (S) | 43 | g |
| DEBW116 | Baden-Württ. | Stuttgart Hohenheimer Straße (S) | 43 | g |
| DEBW137* | Baden-Württ. | Tübingen-Unterjesingen Jesinger Hauptstraße (S) | 43 | g |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 42 | g |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 41 | k |
| DENW134* | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 41 | k |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 39 | k |
| DENW131 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kiebitzmühlenstr. | 39 | g |
| DENW181* | Nordrhein-Westf. | Warstein | 39 | k |
| DEBW134 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße (S) | 38 | g |
| DEBW133* | Baden-Württ. | Ilsfeld König-Wilhelm-Straße (S) | 37 | g |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 37 | k |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 37 | g |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 37 | k |
| DETH083* | Thüringen | Weimar Steubenstr. | 37 | g |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 36 | k |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 36 | g |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 36 | k |
| DENW102 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 35 | k |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 35 | k |
| DETH082 | Thüringen | Jena Camburger Str. | 35 | g |
| DEBW120* | Baden-Württ. | Leonberg Grabenstraße (S) | 34 | g |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 34 | k |
| DEBW138* | Baden-Württ. | Ulm Zinglerstraße (S) | 33 | g |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 33 | k |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 33 | k |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 33 | k |
| DENW207* | Nordrhein-Westf. | Aachen Wilhelmstr. | 33 | k |
| DENW180* | Nordrhein-Westf. | Grevenbroich-Gustorf | 33 | k |
| DEBW128* | Baden-Württ. | Mühlacker Stuttgarter Straße (S) | 32 | g |
| DEBW153* | Baden-Württ. | Ulm Karlstraße (S) | 32 | g |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 32 | g |
| DESN060 | Sachsen | Chemnitz-Nord | 32 | g |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 31 | k |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 31 | k |
| DEBW144 | Baden-Württ. | Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße (S) | 30 | g |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 30 | k |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 30 | g |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 30 | k |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 30 | g |
| DEST101 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt/Friedenstrasse | 30 | g |
| DEBW125 | Baden-Württ. | Pfinztal-Berghausen Karlsruher Straße (S) | 29 | g |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 29 | k |
| DETH081 | Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 29 | k |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 29 | k |
| DEBW135 | Baden-Württ. | Herrenberg Hindenburger Straße (S) | 28 | g |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 28 | k |
| DENW074* | Nordrhein-Westf. | Niederzier | 28 | k |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 27 | k |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 27 | k |
| DEBW151 | Baden-Württ. | Heidelberg Mittermaierstraße (S) | 26 | g |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 26 | k |
| DENW129 | Nordrhein-Westf. | Datteln Bahnhof | 26 | g |
| DENW082* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 26 | k |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 26 | g |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 25 | k |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 25 | k |
| DENW259 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße | 25 | k |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 25 | k |
| DESN025* | Sachsen | Leipzig-Mitte | 25 | g |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 25 | k |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 24 | k |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 24 | k |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 24 | k |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 24 | k |
| DENW254 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Bergstr.48 | 24 | g |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 24 | k |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 24 | k |
| DEBW126 | Baden-Württ. | Karlsruhe Kriegsstraße (S) | 23 | g |
| DEBW098 | Baden-Württ. | Mannheim-Straße (V) | 23 | g |
| DEBW130 | Baden-Württ. | Pforzheim Jahnstraße (S) | 23 | g |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 23 | k |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 23 | k |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 23 | k |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 23 | k |
| DENW038 | Nordrhein-Westf. | Mülheim-Styrum | 23 | k |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 23 | k |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 23 | k |
| DEST095* | Sachsen-Anhalt | Aschersleben | 23 | g |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 22 | k |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 22 | k |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 22 | k |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 22 | k |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 22 | k |
| DENW034 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Walsum | 22 | k |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 22 | k |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 22 | k |
| DEBW127 | Baden-Württ. | Freiburg Zähringer Straße (S) | 21 | g |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 21 | k |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 21 | k |
| DENW257* | Nordrhein-Westf. | Inden-Lamersdorf | 21 | k |
| DENW220* | Nordrhein-Westf. | Recklinghausen Bochumer Str. | 21 | k |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 21 | k |
| DESN092 | Sachsen | Dresden-Winckelmannstr. | 21 | k |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 21 | g |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 21 | k |
| DEBW015* | Baden-Württ. | Heilbronn | 20 | g |
| DEBW080 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Straße (V) | 20 | g |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 20 | g |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 20 | k |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 20 | k |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 20 | k |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 20 | k |
| DENW224 | Nordrhein-Westf. | Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße | 20 | k |
| DENW112 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Str. | 20 | k |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 20 | g |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 19 | g |
| DEBW099 | Baden-Württ. | Stuttgart-Mitte-Straße (V) | 19 | g |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 19 | g |
| DEBY085* | Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 19 | k |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 19 | k |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 19 | k |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 19 | k |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 19 | k |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 19 | k |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 19 | k |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 19 | k |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 19 | k |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 19 | k |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 18 | k |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 18 | k |
| DENW008* | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 18 | k |
| DENW024* | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 18 | k |
| DENW211* | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 18 | k |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 18 | k |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 18 | k |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 18 | k |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 17 | g |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 17 | k |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 17 | k |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 17 | k |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 17 | k |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 17 | k |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 17 | k |
| DENW062* | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 17 | k |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 17 | k |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 17 | k |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 17 | k |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 17 | k |
| DESN059* | Sachsen | Leipzig-West | 17 | k |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 17 | g |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 17 | k |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 17 | k |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 16 | g |
| DEBW122 | Baden-Württ. | Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 16 | g |
| DEBW024* | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 16 | g |
| DEBW027* | Baden-Württ. | Reutlingen | 16 | g |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 16 | k |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 16 | k |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 16 | k |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 16 | k |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 16 | k |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 16 | k |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 16 | k |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 16 | k |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 16 | k |
| DEHE013 | Hessen | Kassel-Mitte | 16 | k |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 16 | k |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr.59 | 16 | k |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 16 | k |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 16 | k |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 16 | k |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 15 | g |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 15 | g |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 15 | g |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 15 | g |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 15 | g |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 15 | g |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 15 | k |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 15 | k |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 15 | k |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 15 | k |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 15 | k |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 15 | k |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 15 | k |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 15 | k |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 15 | k |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 15 | k |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 15 | k |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 15 | k |
| DENW043* | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 15 | k |
| DENW246 | Nordrhein-Westf. | Lünen Viktoriastraße | 15 | g |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 15 | k |
| DENW260 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 15 | k |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 15 | k |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 15 | k |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 14 | g |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 14 | g |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 14 | k |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 14 | k |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 14 | k |
| DENW067 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld-Ost | 14 | k |
| DENW021* | Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 14 | k |
| DENW258* | Nordrhein-Westf. | Düren Schoeller Straße | 14 | k |
| DENW212* | Nordrhein-Westf. | Köln Turiner Straße | 14 | k |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 14 | k |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 14 | k |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 14 | k |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 14 | k |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 14 | k |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 13 | g |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 13 | k |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 13 | k |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 13 | k |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 13 | k |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 13 | k |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 13 | k |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 13 | k |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 13 | k |
| DENW194 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Hüttenheim Klettenweg | 13 | g |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 13 | k |
| DENW100 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 13 | k |
| DENW189 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal Gathe | 13 | k |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 13 | k |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 13 | g |
| DEST076 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Damaschkeplatz | 13 | g |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 13 | k |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 12 | g |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 12 | g |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 12 | g |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 12 | k |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 12 | k |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 12 | k |
| DEBB081 | Brandenburg | Herzfelde (Rüdersdorf) | 12 | k |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 12 | k |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 12 | k |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 12 | k |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 12 | k |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 12 | k |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 12 | k |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 12 | k |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 12 | k |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 11 | g |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 11 | g |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 11 | g |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 11 | k |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 11 | k |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 11 | k |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 11 | k |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 11 | k |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 11 | k |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 11 | k |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 11 | k |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 11 | k |
| DENW261 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Inrath | 11 | k |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 11 | k |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 11 | k |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 10 | g |
| DEBW033 | Baden-Württ. | Pforzheim-West | 10 | g |
| DEBW107* | Baden-Württ. | Tübingen | 10 | g |
| DEBW019* | Baden-Württ. | Ulm | 10 | g |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 10 | k |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 10 | k |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 10 | k |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 10 | k |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 10 | k |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 10 | k |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 10 | k |
| DENW058* | Nordrhein-Westf. | Hürth | 10 | k |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 10 | k |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 10 | k |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 10 | k |
| DEST050 | Sachsen-Anhalt | Halle/Nord | 10 | k |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 10 | g |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 10 | k |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 9 | g |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 9 | g |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 9 | g |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 9 | k |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 9 | k |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 9 | k |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 9 | k |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 9 | k |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 9 | k |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 9 | k |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 9 | k |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 9 | k |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 9 | k |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 9 | k |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 9 | k |
| DESL012 | Saarland | Saarbrücken-City | 9 | g |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 9 | k |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 8 | g |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 8 | k |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 8 | k |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 8 | k |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 8 | k |
| DEHB011 | Bremen | Cherbourger Straße | 8 | k |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 8 | k |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 8 | k |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 8 | k |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 8 | k |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 8 | k |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 8 | k |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 8 | k |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 8 | k |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 8 | k |
| DESH034 | Schleswig-Holst. | Pinneberg Damm | 8 | g |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 8 | g |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 8 | k |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 7 | k |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 7 | k |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 7 | k |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 7 | k |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 7 | k |
| DESH026 | Schleswig-Holst. | Lübeck Gr. Burgstr. | 7 | g |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 6 | k |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 6 | k |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 6 | k |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 6 | k |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 6 | k |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 6 | k |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 6 | k |
| DENW094* | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 6 | k |
| DENW132 | Nordrhein-Westf. | Siegen Haardter Berg | 6 | g |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 6 | k |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 6 | k |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 6 | g |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 5 | g |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 5 | k |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 5 | k |
| DEHH075 | Hamburg | Hamburg Billwerder II | 5 | k |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 5 | k |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 5 | k |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 5 | k |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 5 | k |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 5 | k |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 5 | k |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter/Drütte | 5 | k |
| DENW256 | Nordrhein-Westf. | Mettmann Breite Straße | 5 | k |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 5 | k |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 5 | k |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 5 | k |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 5 | k |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 5 | k |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gärtringen | 4 | g |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 4 | k |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 4 | k |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 4 | k |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 4 | k |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 4 | k |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 4 | k |
| DENI019 | Niedersachsen | Solling | 4 | k |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 4 | g |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 4 | k |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 4 | k |
| DESH035 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel-Cuxhavener Straße | 4 | g |
| DESH033 | Schleswig-Holst. | Kiel-Max-Planck-Str. | 4 | g |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 3 | k |
| DEHH076 | Hamburg | Hamburg Heimfeld | 3 | k |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 3 | k |
| DEHE051 | Hessen | Wasserkuppe | 3 | k |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 3 | k |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 3 | k |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 3 | k |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 3 | k |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 3 | k |
| DERP014 | Rheinland-Pfalz | Hunsrück-Leisel | 3 | k |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 3 | k |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 3 | k |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 3 | k |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 3 | g |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 2 | g |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 2 | g |
| DEBW030 | Baden-Württ. | Welzheimer Wald | 2 | g |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 2 | k |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 2 | k |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 2 | k |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 2 | k |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 2 | k |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 2 | k |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 2 | k |
| DENW065 | Nordrhein-Westf. | Netphen Rothaargebirge | 2 | k |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 2 | k |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 2 | k |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 2 | k |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 2 | k |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 2 | g |
