Particles (PM10): Exceedances per Year; Completed Data
Data type: Daily mean, Limit value: 50 µg/m³
The limit may be exceeded on at most 35 days per legal year.
Methods of measurement: continuous (k) or gravimetric (g) (About methods of measurement)
Number of days in the year with exceedances of the limit value:
The limit may be exceeded on at most 35 days per legal year.
Methods of measurement: continuous (k) or gravimetric (g) (About methods of measurement)
Number of days in the year with exceedances of the limit value:
| Station | Network | Station name | Days | Method |
|---|---|---|---|---|
| DEBW118 | Baden-Württ. | Stuttgart Am Neckartor | 187 | g |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 107 | k |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 88 | k |
| DENW131 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kiebitzmühlenstr. | 83 | g |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 82 | k |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 82 | k |
| DENW102 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 81 | g |
| DEBW117 | Baden-Württ. | Ludwigsburg Friedrichstraße (S) | 78 | g |
| DESN014 | Sachsen | Dresden-Mitte | 78 | k |
| DESN025 | Sachsen | Leipzig-Mitte | 75 | g |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 74 | k |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 73 | k |
| DENW082* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 69 | g |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 65 | k |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 63 | k |
| DEBW116 | Baden-Württ. | Stuttgart Hohenheimer Straße (S) | 62 | g |
| DESN077 | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 62 | g |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 61 | k |
| DENW134 | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 61 | k |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 60 | k |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 59 | g |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 58 | k |
| DEBW121 | Baden-Württ. | Pleidelsheim Beihinger Straße (S) | 55 | g |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 55 | k |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 55 | k |
| DENW111 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Angerhausen | 55 | g |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 54 | k |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 53 | k |
| DEBW114 | Baden-Württ. | Schwäbisch Gmünd Lorcher Straße (S) | 51 | g |
| DEBW119 | Baden-Württ. | Stuttgart Siemensstraße (S) | 51 | g |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 51 | k |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 51 | g |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 50 | g |
| DETH081 | Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 49 | k |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 48 | k |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 48 | k |
| DENW106 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Hüttenheim | 48 | g |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 47 | k |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 47 | k |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 46 | k |
| DENW112 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Str. | 46 | g |
| DEBW115 | Baden-Württ. | Mannheim Luisenring (S) | 43 | g |
| DEBW098 | Baden-Württ. | Mannheim-Straße | 43 | g |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 42 | k |
| DENW074 | Nordrhein-Westf. | Niederzier | 42 | g |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 42 | g |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 42 | g |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 42 | g |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 41 | k |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 40 | k |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 40 | g |
| DENW135 | Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 40 | k |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 40 | k |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 39 | k |
| DEST095 | Sachsen-Anhalt | Aschersleben | 38 | g |
| DEBW099 | Baden-Württ. | Stuttgart-Mitte-Straße | 37 | g |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 37 | k |
| DENW037 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Meiderich | 37 | g |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 37 | k |
| DENW034 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Walsum | 36 | g |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 35 | k |
| DETH039 | Thüringen | Weimar Sophienstiftsplatz | 35 | k |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 34 | k |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 33 | k |
| DENW021 | Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 33 | g |
| DENW141 | Nordrhein-Westf. | Münster Steinfurt. Str. | 33 | k |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 33 | g |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 33 | g |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 32 | k |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 31 | g |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 31 | g |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 31 | k |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 30 | k |
| DEBY085* | Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 30 | k |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 30 | k |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 30 | k |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 30 | k |
| DENW129 | Nordrhein-Westf. | Datteln Bahnhof | 30 | g |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 29 | k |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 29 | k |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 29 | k |
| DETH075 | Thüringen | Jena Westbahnhofstr. | 29 | k |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 28 | k |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 28 | k |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 28 | g |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 27 | k |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 27 | k |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 27 | k |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 27 | k |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 27 | g |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 27 | k |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 27 | k |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 26 | k |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 26 | k |
| DENW117 | Nordrhein-Westf. | Bochum-Stahlhausen | 26 | g |
| DENW008* | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 26 | g |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 26 | k |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 25 | k |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 25 | k |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 25 | k |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 24 | k |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 24 | k |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 24 | k |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 24 | k |
| DENW143 | Nordrhein-Westf. | Elsdorf-Angelsdorf | 24 | g |
| DENW022 | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen-Bismarck | 24 | g |
| DENW115 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Stahldorf | 24 | g |
| DENW100 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 24 | g |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 24 | g |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 24 | k |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 23 | k |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 23 | k |
| DERP032 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Heddesdorfer Straße | 23 | k |
| DESN060 | Sachsen | Chemnitz-Nord | 23 | g |
| DEBW015 | Baden-Württ. | Heilbronn | 22 | k |
| DEBW080 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Straße | 22 | g |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 22 | k |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 22 | k |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 22 | k |
| DEBB070 | Brandenburg | Freienhufen, Hauptstr. | 22 | g |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 22 | k |
| DEBB024 | Brandenburg | Senftenberg | 22 | g |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 22 | k |
| DENW072* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Mörsenbroich | 22 | k |
| DENW048 | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Reisholz | 22 | g |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 22 | k |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 21 | k |
| DEBW122 | Baden-Württ. | Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 21 | g |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 21 | k |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 21 | k |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 21 | k |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 21 | k |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 21 | k |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 21 | k |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 21 | k |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 21 | k |
| DENW043 | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 21 | g |
| DENW038 | Nordrhein-Westf. | Mülheim-Styrum | 21 | g |
| DEST076 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Damaschkeplatz | 21 | g |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 21 | g |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 21 | k |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 20 | k |
| DEBY058 | Bayern | Nürnberg/Muggenhof | 20 | k |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 20 | k |
| DEBB031 | Brandenburg | Königs Wusterhausen,1993-2008 | 20 | g |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 20 | k |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 20 | k |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 20 | k |
| DENW024 | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 20 | k |
| DENW098 | Nordrhein-Westf. | Münster Friesenring | 20 | g |
| DENW097 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal Fr.-E.-Allee | 20 | g |
| DERP029 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Zentralplatz | 20 | k |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 20 | k |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 20 | k |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 19 | k |
| DEBB069 | Brandenburg | Belzig, Niemegker Str. | 19 | k |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 19 | k |
| DENW140 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Osnabr. Str. | 19 | k |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 19 | k |
| DETH074 | Thüringen | Jena Emil-Wölk-Str. | 19 | k |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 18 | k |
| DEBW019 | Baden-Württ. | Ulm | 18 | k |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 18 | k |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 18 | k |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 18 | k |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 18 | k |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 18 | k |
| DENW099 | Nordrhein-Westf. | Aachen Kaiserplatz | 18 | g |
| DENW142 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Gellep/Stratum | 18 | g |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 18 | k |
| DERP036 | Rheinland-Pfalz | Trier Kaiserstraße | 18 | k |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 18 | k |
| DESN047 | Sachsen | Zwickau | 18 | g |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 18 | k |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 18 | k |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 17 | k |
| DEBW123 | Baden-Württ. | Reutlingen Lederstraße (S) | 17 | g |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 17 | k |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 17 | k |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 17 | k |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 17 | k |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 17 | k |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 17 | k |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 17 | k |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 16 | k |
| DEBW120 | Baden-Württ. | Leonberg Grabenstraße (S) | 16 | g |
| DEBW140 | Baden-Württ. | Mannheim Seckenheim (S) | 16 | g |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 16 | k |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 16 | k |
| DEBB026 | Brandenburg | Spremberg-Süd | 16 | k |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 16 | k |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 16 | k |
| DENW040 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Buchholz | 16 | g |
| DENW077* | Nordrhein-Westf. | Hagen Emilienplatz | 16 | k |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 16 | k |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 16 | k |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 16 | k |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 16 | k |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 16 | k |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 16 | k |
| DEBW097 | Baden-Württ. | Freiburg-Straße | 15 | g |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 15 | k |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 15 | k |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 15 | k |
| DEBB043 | Brandenburg | Luckau | 15 | k |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 15 | k |
| DEMV002 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock | 15 | k |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 15 | k |
| DERP002 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mitte | 15 | k |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 15 | g |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 14 | k |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 14 | k |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 14 | k |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 14 | k |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 14 | k |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 14 | k |
| DENW053 | Nordrhein-Westf. | Köln-Chorweiler | 14 | g |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 14 | g |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 14 | g |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 13 | k |
| DEBW032 | Baden-Württ. | Pforzheim-Mitte | 13 | k |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 13 | k |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 13 | k |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 13 | k |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 13 | k |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 13 | k |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 13 | k |
| DEMV005 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin | 13 | k |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 13 | k |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 13 | k |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 13 | k |
| DENW067 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld-Ost | 13 | g |
| DENW028 | Nordrhein-Westf. | Essen-Schuir (LANUV) | 13 | g |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 13 | k |
| DENW144 | Nordrhein-Westf. | Stolberg EWV-Parkplatz | 13 | g |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 12 | k |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 12 | k |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 12 | k |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 12 | k |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 12 | k |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 12 | k |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 12 | k |
| DEHE014 | Hessen | Kassel-Nord | 12 | k |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 12 | k |
| DENW081 | Nordrhein-Westf. | Borken-Gemen | 12 | g |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 12 | k |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 12 | k |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 12 | k |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 12 | k |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 11 | k |
| DEBW024 | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 11 | k |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 11 | k |
| DEBB052 | Brandenburg | Potsdam-Michendorfer Chaussee | 11 | k |
| DEHH054 | Hamburg | HH Bergedorf | 11 | k |
| DEHH021 | Hamburg | Hamburg Tatenberg | 11 | k |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 11 | k |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 11 | k |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 11 | k |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 11 | k |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 11 | k |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 11 | k |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 11 | k |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 11 | k |
| DESH026 | Schleswig-Holst. | Lübeck Gr. Burgstr. | 11 | g |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 10 | k |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 10 | k |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 10 | k |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 10 | k |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 10 | k |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 10 | k |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 10 | k |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 10 | k |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 10 | k |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 10 | k |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 10 | k |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 10 | k |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 10 | k |
| DERP024 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | 10 | k |
| DESH015 | Schleswig-Holst. | Itzehoe | 10 | g |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 10 | k |
| DETH025 | Thüringen | Meiningen | 10 | k |
| DEBW035 | Baden-Württ. | Böblingen | 9 | k |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 9 | k |
| DEBW107 | Baden-Württ. | Tübingen | 9 | k |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 9 | k |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 9 | k |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 9 | k |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 9 | k |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 9 | k |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 9 | k |
| DENW011* | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Hörde | 9 | g |
| DENW145 | Nordrhein-Westf. | Köln Hohenstaufenring | 9 | g |
| DENW013 | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 9 | k |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 9 | k |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 9 | g |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 9 | k |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 9 | k |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 9 | k |
| DEBW094 | Baden-Württ. | Isny | 8 | k |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 8 | k |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 8 | k |
| DEBW110 | Baden-Württ. | Pfullendorf | 8 | k |
| DEBW027 | Baden-Württ. | Reutlingen | 8 | k |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 8 | k |
| DEBB030 | Brandenburg | Premnitz | 8 | k |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 8 | k |
| DENW127 | Nordrhein-Westf. | Castrop-Rauxel 6 | 8 | g |
| DENW058 | Nordrhein-Westf. | Hürth | 8 | k |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 8 | k |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 8 | k |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 8 | k |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 8 | k |
| DESL012 | Saarland | Saarbrücken-City | 8 | k |
| DESN059 | Sachsen | Leipzig-West | 8 | k |
| DEST080 | Sachsen-Anhalt | Schkopau | 8 | k |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 8 | g |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 7 | k |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 7 | k |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 7 | k |
| DEHE031 | Hessen | Fulda | 7 | k |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 7 | k |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 7 | k |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 7 | k |
| DENW050 | Nordrhein-Westf. | Dormagen-Horrem | 7 | k |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 7 | k |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 7 | k |
| DENW174 | Nordrhein-Westf. | Witten-Mitte | 7 | g |
| DESH001 | Schleswig-Holst. | Altendeich | 7 | k |
| DESH008 | Schleswig-Holst. | Bornhöved | 7 | g |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 7 | g |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 6 | k |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 6 | k |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 6 | k |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 6 | k |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 6 | k |
| DENW010 | Nordrhein-Westf. | Unna-Königsborn | 6 | k |
| DERP022 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | 6 | k |
| DERP019 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Rathausplatz | 6 | k |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 6 | k |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 6 | k |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 5 | k |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 5 | k |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 5 | k |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 5 | k |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 5 | k |
| DESH021 | Schleswig-Holst. | Kiel Schauenburger Str. | 5 | k |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 4 | k |
| DEBW030 | Baden-Württ. | Welzheimer Wald | 4 | k |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 4 | k |
| DEHB008 | Bremen | Verkehr 3 | 4 | k |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 4 | k |
| DENI019 | Niedersachsen | Solling | 4 | k |
| DENW062 | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 4 | k |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 4 | k |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 4 | k |
| DEUB038 | Umweltbundesamt | Aukrug | 4 | k |
| DEUB039 | Umweltbundesamt | Falkenberg | 4 | k |
| DEUB040 | Umweltbundesamt | Schorfheide | 4 | g |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 4 | g |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 3 | k |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 3 | k |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 3 | k |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 3 | k |
| DENW063 | Nordrhein-Westf. | Horn-Bad Meinberg Egge | 3 | k |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 3 | k |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 3 | k |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 3 | k |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 3 | k |
| DEUB033 | Umweltbundesamt | Melpitz | 3 | k |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 3 | g |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 3 | g |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 2 | k |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 2 | k |
| DENW094 | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 2 | k |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 2 | k |
| DERP017 | Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 2 | k |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 2 | k |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 2 | k |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 2 | k |
| DETH080 | Thüringen | Goßwitz Lindigweg38 | 2 | k |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 2 | k |
| DEBW037 | Baden-Württ. | Freudenstadt | 1 | k |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 1 | k |
| DEHB002 | Bremen | Bremen-Ost | 1 | k |
| DEHE051 | Hessen | Wasserkuppe | 1 | k |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 1 | k |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 1 | k |
| DEUB035 | Umweltbundesamt | Lehnmühle | 1 | k |
| DEUB026 | Umweltbundesamt | Ueckermünde | 1 | k |
