Particles (PM10): Exceedances per Year; Completed Data
Data type: Daily mean, Limit value: 50 µg/m³
The limit may be exceeded on at most 35 days per legal year.
Methods of measurement: continuous (k) or gravimetric (g) (About methods of measurement)
Number of days in the year with exceedances of the limit value:
The limit may be exceeded on at most 35 days per legal year.
Methods of measurement: continuous (k) or gravimetric (g) (About methods of measurement)
Number of days in the year with exceedances of the limit value:
| Station | Network | Station name | Days | Method |
|---|---|---|---|---|
| DEBW118 | Baden-Württ. | Stuttgart Am Neckartor (S) | 110 | g |
| DEBW119 | Baden-Württ. | Stuttgart Siemensstraße (S) | 60 | g |
| DEBW117* | Baden-Württ. | Ludwigsburg Friedrichstraße (S) | 57 | g |
| DEBW116 | Baden-Württ. | Stuttgart Hohenheimer Straße (S) | 52 | g |
| DEBW141 | Baden-Württ. | Wiesloch Baiertaler Straße (S) | 49 | g |
| DEBW120* | Baden-Württ. | Leonberg Grabenstraße (S) | 48 | g |
| DEBW142 | Baden-Württ. | Markgröningen Grabenstraße (S) | 47 | g |
| DEBW137* | Baden-Württ. | Tübingen-Unterjesingen Jesinger Hauptstraße (S) | 46 | g |
| DEBW147* | Baden-Württ. | Reutlingen Lederstraße Ost (S) | 44 | g |
| DEBW133* | Baden-Württ. | Ilsfeld König-Wilhelm-Straße (S) | 43 | g |
| DEBW121* | Baden-Württ. | Pleidelsheim Beihinger Straße (S) | 43 | g |
| DEBW134 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße (S) | 40 | g |
| DEBW132* | Baden-Württ. | Heilbronn Weinsberger Straße (S) | 39 | g |
| DEBW138* | Baden-Württ. | Ulm Zinglerstraße (S) | 39 | g |
| DEBW128* | Baden-Württ. | Mühlacker Stuttgarter Straße (S) | 38 | g |
| DEBW144 | Baden-Württ. | Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße (S) | 34 | g |
| DEBW099 | Baden-Württ. | Stuttgart-Mitte-Straße (V) | 32 | g |
| DEBW135 | Baden-Württ. | Herrenberg Hindenburger Straße (S) | 30 | g |
| DEBW124 | Baden-Württ. | Heidelberg Karlsruher Straße (S) | 29 | g |
| DEBW136* | Baden-Württ. | Tübingen Mühlstraße (S) | 28 | g |
| DEBW098 | Baden-Württ. | Mannheim-Straße (V) | 26 | g |
| DEBW125 | Baden-Württ. | Pfinztal-Berghausen Karlsruher Straße (S) | 24 | g |
| DEBW127 | Baden-Württ. | Freiburg Zähringer Straße (S) | 22 | g |
| DEBW126 | Baden-Württ. | Karlsruhe Kriegsstraße (S) | 22 | g |
| DEBW130 | Baden-Württ. | Pforzheim Jahnstraße (S) | 22 | g |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 21 | k |
| DEBW122 | Baden-Württ. | Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 21 | g |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 21 | k |
| DEBW145 | Baden-Württ. | Heidenheim Wilhelmstraße (S) | 20 | g |
| DEBW015* | Baden-Württ. | Heilbronn | 19 | k |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 17 | k |
| DEBW080 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Straße (V) | 16 | g |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 16 | k |
| DEBW032 | Baden-Württ. | Pforzheim-Mitte | 16 | k |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 16 | k |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 15 | k |
| DEBW019* | Baden-Württ. | Ulm | 14 | k |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 13 | k |
| DEBW024* | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 13 | k |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 13 | k |
| DEBW027* | Baden-Württ. | Reutlingen | 13 | k |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 12 | k |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 12 | k |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 11 | k |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 11 | k |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 11 | k |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 11 | k |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 11 | k |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 11 | k |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 10 | k |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 10 | k |
| DEBW143 | Baden-Württ. | Schramberg Oberndorfer Straße (S) | 10 | g |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 10 | k |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 10 | k |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 9 | k |
| DEBW113 | Baden-Württ. | Rastatt-West | 9 | k |
| DEBW107* | Baden-Württ. | Tübingen | 9 | k |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 8 | k |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gärtringen | 6 | k |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 6 | k |
| DEBW110 | Baden-Württ. | Pfullendorf | 5 | k |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 4 | k |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 4 | k |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 4 | k |
| DEBW030 | Baden-Württ. | Welzheimer Wald | 4 | k |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 3 | k |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 3 | k |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 3 | k |
| DEBW031 | Baden-Württ. | Schwarzwald Süd | 2 | k |
| DEBW037 | Baden-Württ. | Freudenstadt | 1 | k |
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 53 | k |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 37 | k |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 35 | k |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 30 | k |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 27 | k |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 26 | k |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 25 | k |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 24 | k |
| DEBY085* | Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 24 | k |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 22 | k |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 22 | k |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 20 | k |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 20 | k |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 19 | k |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 19 | k |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 18 | k |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 17 | k |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 16 | k |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 16 | k |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 16 | k |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 15 | k |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 15 | k |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 15 | k |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 15 | k |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 14 | k |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 13 | k |
| DEBY058 | Bayern | Nürnberg/Muggenhof | 13 | k |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 13 | k |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 13 | k |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 12 | k |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 12 | k |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 12 | k |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 12 | k |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 11 | k |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 11 | k |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 11 | k |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 10 | k |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 10 | k |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 10 | k |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 10 | k |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 10 | k |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 9 | k |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 9 | k |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 9 | k |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 9 | k |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 7 | k |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 7 | k |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 5 | k |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 4 | k |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 3 | k |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 29 | k |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 29 | k |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 22 | k |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 20 | k |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 17 | k |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 17 | k |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 13 | k |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 13 | k |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 12 | k |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 12 | k |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 9 | k |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 9 | k |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 9 | k |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 59 | k |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 35 | k |
| DEBB072 | Brandenburg | Teltow, Potsdamer Str. | 27 | g |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 25 | k |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 21 | g |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 20 | k |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 18 | k |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 17 | k |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 16 | g |
| DEBB074 | Brandenburg | Lübben, Puschkinstr. | 16 | g |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 15 | k |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 14 | k |
| DEBB031 | Brandenburg | Königs Wusterhausen,1993-2008 | 14 | k |
| DEBB026 | Brandenburg | Spremberg-Süd | 14 | k |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 11 | k |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 9 | k |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 9 | k |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 8 | g |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 6 | k |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 6 | g |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 41 | k |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 30 | k |
| DEHB009 | Bremen | Pappelstr | 23 | k |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 6 | k |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 3 | k |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 2 | k |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 2 | k |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 27 | k |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 23 | k |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 22 | k |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 18 | k |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 16 | k |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 14 | k |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 10 | k |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 8 | k |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 8 | k |
| DEHH075 | Hamburg | Hamburg Billwerder II | 7 | k |
| DEHH021 | Hamburg | Hamburg Tatenberg | 7 | k |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 6 | k |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 33 | k |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 33 | k |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 31 | k |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 29 | k |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 22 | k |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 20 | k |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 17 | k |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 16 | k |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 16 | k |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 16 | k |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 16 | k |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 15 | k |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 14 | k |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 13 | k |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 11 | k |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 10 | k |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 9 | k |
| DEHE014 | Hessen | Kassel-Nord | 9 | k |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 9 | k |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 9 | k |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 7 | k |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 6 | k |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 2 | k |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 2 | k |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 1 | k |
| DEHE051 | Hessen | Wasserkuppe | 1 | k |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 1 | k |
| DEMV020 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock Am Strande | 14 | g |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 6 | k |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 3 | k |
| DEMV005 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin | 3 | k |
| DEMV002 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock | 2 | k |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 2 | g |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 1 | k |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 1 | k |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 1 | k |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 1 | k |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 25 | g |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 23 | k |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 14 | k |
| DENI074 | Niedersachsen | Hameln-Verkehr | 13 | g |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 8 | k |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 7 | g |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 7 | k |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 7 | k |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 7 | k |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 7 | k |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 7 | k |
| DENI073 | Niedersachsen | Celle-Verkehr | 5 | k |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 5 | k |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 4 | k |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 4 | k |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 4 | k |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 3 | k |
| DENI019 | Niedersachsen | Solling | 3 | k |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 3 | k |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 2 | k |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 2 | k |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 2 | k |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 2 | k |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 2 | k |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 1 | k |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 1 | k |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 81 | k |
| DENW208 | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Str. | 67 | k |
| DENW201 | Nordrhein-Westf. | Bottrop Peterstr. | 65 | k |
| DENW102 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 65 | k |
| DENW134* | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 61 | k |
| DENW082* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 59 | k |
| DENW203 | Nordrhein-Westf. | Herne Recklinghauser Str. | 59 | k |
| DENW204 | Nordrhein-Westf. | Bochum Herner Str. | 51 | k |
| DENW131 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kiebitzmühlenstr. | 51 | g |
| DENW072* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Mörsenbroich | 49 | k |
| DENW180* | Nordrhein-Westf. | Grevenbroich-Gustorf | 47 | k |
| DENW207* | Nordrhein-Westf. | Aachen Wilhelmstr. | 38 | k |
| DENW112 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Str. | 37 | k |
| DENW189 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal Gathe | 37 | k |
| DENW037 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Meiderich | 33 | k |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 33 | k |
| DENW022* | Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen-Bismarck | 32 | k |
| DENW129 | Nordrhein-Westf. | Datteln Bahnhof | 31 | g |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 31 | k |
| DENW205 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Fr.-E.-Straße | 31 | k |
| DENW043* | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 31 | k |
| DENW008* | Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 29 | k |
| DENW034 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Walsum | 29 | k |
| DENW199 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 29 | k |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 29 | k |
| DENW074* | Nordrhein-Westf. | Niederzier | 28 | k |
| DENW038 | Nordrhein-Westf. | Mülheim-Styrum | 27 | k |
| DENW097 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal Fr.-E.-Allee | 27 | k |
| DENW200 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Detmolder Str. | 26 | k |
| DENW206 | Nordrhein-Westf. | Solingen Konrad-Adenauer-Str. | 26 | k |
| DENW099 | Nordrhein-Westf. | Aachen Kaiserplatz | 25 | k |
| DENW024* | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 25 | k |
| DENW021* | Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 24 | k |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 24 | k |
| DENW098 | Nordrhein-Westf. | Münster Friesenring | 23 | k |
| DENW202 | Nordrhein-Westf. | Siegen Sandstr. | 22 | k |
| DENW040 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Buchholz | 19 | k |
| DENW100 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 19 | k |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 19 | k |
| DENW058* | Nordrhein-Westf. | Hürth | 18 | k |
| DENW067 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld-Ost | 16 | k |
| DENW081 | Nordrhein-Westf. | Borken-Gemen | 16 | k |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 16 | k |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 16 | k |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 16 | k |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 16 | k |
| DENW062* | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 15 | k |
| DENW077* | Nordrhein-Westf. | Hagen Emilienplatz | 15 | k |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 13 | k |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 13 | k |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 12 | k |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 12 | k |
| DENW177 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr | 11 | k |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 11 | k |
| DENW053* | Nordrhein-Westf. | Köln-Chorweiler | 10 | k |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 9 | k |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 9 | k |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 9 | k |
| DENW094* | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 8 | k |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 7 | k |
| DENW063 | Nordrhein-Westf. | Horn-Bad Meinberg Egge | 4 | k |
| DENW065 | Nordrhein-Westf. | Netphen Rothaargebirge | 2 | k |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 34 | k |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 22 | k |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 18 | k |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 15 | k |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 15 | k |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 14 | k |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 14 | k |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 13 | k |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 12 | k |
| DERP022 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | 11 | k |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 11 | k |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 10 | k |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 9 | k |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 9 | k |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 9 | k |
| DERP032 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Heddesdorfer Straße | 9 | k |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 8 | k |
| DERP002 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mitte | 7 | k |
| DERP024 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | 6 | k |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 5 | k |
| DERP036 | Rheinland-Pfalz | Trier Kaiserstraße | 3 | k |
| DERP017 | Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 2 | k |
| DERP014 | Rheinland-Pfalz | Hunsrück-Leisel | 1 | k |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 1 | k |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 1 | k |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 21 | k |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 13 | k |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 11 | k |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 11 | k |
| DESL012 | Saarland | Saarbrücken-City | 11 | g |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 6 | k |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 5 | k |
| DESN077* | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 40 | g |
| DESN025* | Sachsen | Leipzig-Mitte | 39 | g |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 27 | g |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 27 | g |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 26 | g |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 18 | k |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 18 | g |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 17 | g |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 16 | k |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 16 | k |
| DESN085 | Sachsen | Dresden-HerzoginGarten | 15 | k |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 15 | g |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 15 | k |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 13 | g |
| DESN060 | Sachsen | Chemnitz-Nord | 12 | g |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 12 | g |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 10 | g |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 10 | g |
| DESN047 | Sachsen | Zwickau | 10 | g |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 9 | k |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 6 | k |
| DESN059* | Sachsen | Leipzig-West | 6 | k |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 5 | g |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 4 | g |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 2 | k |
| DEST095* | Sachsen-Anhalt | Aschersleben | 40 | g |
| DEST101 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt/Friedenstrasse | 35 | g |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 27 | g |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 27 | g |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 17 | g |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 16 | k |
| DEST076 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Damaschkeplatz | 16 | g |
| DEST100 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Nöschenröder-Strasse | 16 | k |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 11 | k |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 10 | k |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 10 | k |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 8 | k |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 7 | k |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 5 | k |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 5 | k |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 5 | k |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 4 | k |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 4 | k |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 3 | k |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 3 | k |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 3 | k |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 1 | k |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 1 | k |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 13 | k |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 12 | g |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 11 | g |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 10 | g |
| DESH030 | Schleswig-Holst. | Norderstedt | 8 | g |
| DESH022 | Schleswig-Holst. | Flensburg | 6 | g |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 5 | g |
| DESH008 | Schleswig-Holst. | Bornhöved | 4 | g |
| DESH031 | Schleswig-Holst. | Eutin-Elisabethstraße | 4 | g |
| DESH029 | Schleswig-Holst. | Kiel - Theodor-Heuss-Ring | 4 | k |
| DESH026 | Schleswig-Holst. | Lübeck Gr. Burgstr. | 4 | g |
| DESH001 | Schleswig-Holst. | Altendeich | 3 | k |
