Regionale Ozonvorhersage
Vorhersage erstellt am
Datentyp in Karte
Gemessene und vorhergesagte Ozonkonzentration in Region 2

Werte am 6.9.10

Prognose für den 7.9.10


Prognose für den 8.9.10

Prognose für den 9.9.10
Erstellt vom Umweltbundesamt mit Daten der Messnetze der Länder, des Bundes und des deutschen Wetterdienstes.
© Umweltbundesamt und Bundesländer
© Umweltbundesamt und Bundesländer
| Werte am 6.9.10 | Prognose für den 7.9.10 | Prognose für den 8.9.10 | Prognose für den 9.9.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Stationen in der Region* | 19 | 22 | 22 | 22 |
| Anzahl der Stationen mit Werten > 150 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Stationen mit Werten > 180 µg/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchster in der Region gemessener bzw. vorhergesagter Wert | 91 | 85 | 83 | 82 |
| Niedrigster in der Region gemessener bzw. vorhergesagter Wert | 62 | 54 | 55 | 49 |
| * Bei der Zahl der Stationen in der Region können Unterschiede zwischen der Zahl der vorliegenden Messwerte und der Zahl der Prognosewerte vorkommen, da einerseits Messgeräte ausfallen können und für diese Stationen trotzdem eine Prognose erstellt wird. Andererseits ist es möglich, dass nicht für alle Ozonmessstellen Prognosemodellgleichungen abgeleitet werden können. | ||||
