Feinstaub (PM10): Überschreitungen im Jahr; vorläufige Daten
Datentyp: Tagesmittel, Grenzwert: 50 µg/m³
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden.
Messmethoden: kontinuierlich oder gravimetrisch (Informationen zu Messmethoden)
Tage im Jahr, an denen der zulässige Grenzwert überschritten wurde:
(* Messstationen in Gebieten mit anerkannter Fristverlängerung)
Messmethode: kontinuierlich (täglich aktualisiert, Stand: 27.7.2010)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage |
|---|---|---|---|
| DEBY115* | Bayern | München/Landshuter Allee | 50 |
| DEBE069 | Berlin | B Mariendorf, Mariendorfer Damm | 45 |
| DEBE065 | Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 42 |
| DEBB045 | Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 41 |
| DEBY037* | Bayern | München/Stachus | 38 |
| DEBE063 | Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 37 |
| DEBE061 | Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 37 |
| DETH091 | Thüringen | Mühlhausen Wanfrieder Str | 37 |
| DEBY006* | Bayern | Augsburg/Königsplatz | 36 |
| DEBB044* | Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 36 |
| DEBB068 | Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 35 |
| DESN077* | Sachsen | Leipzig Lützner Str. 36 | 34 |
| DEBE064 | Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 33 |
| DEBB060 | Brandenburg | Eberswalde Breite Straße | 33 |
| DEBB073 | Brandenburg | Potsdam, Großbeerenstr. | 33 |
| DEBE034 | Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 31 |
| DEST102 | Sachsen-Anhalt | Halle/Paracelsusstr. | 31 |
| DEBY110* | Bayern | Augsburg/Karlstraße | 30 |
| DEBB054 | Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 30 |
| DENI048 | Niedersachsen | Hannover Verkehr | 30 |
| DETH094 | Thüringen | Mühlhausen Kiliansgr. | 30 |
| DESN020 | Sachsen | Görlitz | 29 |
| DEBE067 | Berlin | B Hardenbergplatz | 28 |
| DEBE018 | Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 28 |
| DEBB049 | Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 28 |
| DENW188 | Nordrhein-Westf. | Oberhausen Mülheimer Str.117 | 28 |
| DETH043 | Thüringen | Erfurt Bergstr. | 28 |
| DEBY114* | Bayern | München/Prinzregentenstraße | 27 |
| DEBE068 | Berlin | B Mitte, Brückenstraße | 27 |
| DEBY120 | Bayern | Nürnberg/Von-der-Tann-Straße | 26 |
| DEBB084 | Brandenburg | Vogelsang (Brieskow.-F) | 26 |
| DESN045 | Sachsen | Zittau-Ost | 26 |
| DEST103 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg Schleinufer | 26 |
| DEBY118 | Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 25 |
| DEBB064 | Brandenburg | Cottbus | 25 |
| DEBB042 | Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 25 |
| DEBB053 | Brandenburg | Hasenholz | 25 |
| DENI068 | Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 25 |
| DESN084 | Sachsen | Dresden-Bergstr. | 25 |
| DEST099 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 25 |
| DEST092 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Dessauer Strasse | 25 |
| DEBY012 | Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 24 |
| DEBE056 | Berlin | B Friedrichshagen | 24 |
| DEHE040 | Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 24 |
| DESN004 | Sachsen | Bautzen | 24 |
| DESN091 | Sachsen | Zwickau-Werdauer Str. | 24 |
| DETH084 | Thüringen | Weimar K.-Liebknecht-Str. | 24 |
| DEBY099* | Bayern | Augsburg/LfU | 23 |
| DEBY033 | Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 23 |
| DEBY035 | Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 23 |
| DEBE027 | Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 23 |
| DEBB032 | Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 23 |
| DEBB029 | Brandenburg | Schwedt (Oder) | 23 |
| DEBB066 | Brandenburg | Spreewald | 23 |
| DEHH068 | Hamburg | Hamburg Habichtstraße | 23 |
| DEBW024* | Baden-Württ. | Ludwigsburg | 22 |
| DEBY052 | Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 22 |
| DEBB081 | Brandenburg | Herzfelde (Rüdersdorf) | 22 |
| DEBB083 | Brandenburg | Spremberg | 22 |
| DENW136* | Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 22 |
| DEST091 | Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 22 |
| DEST063 | Sachsen-Anhalt | Stendal | 22 |
| DETH081 | Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 22 |
| DEBY121 | Bayern | Oberaudorf/Inntal-Autobahn | 21 |
| DEBE010 | Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 21 |
| DEBB007 | Brandenburg | Elsterwerda | 21 |
| DEHE041 | Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 21 |
| DESN083 | Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 21 |
| DEST029 | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 21 |
| DEST075 | Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 21 |
| DESH027 | Schleswig-Holst. | Kiel-Bahnhofstr. Verk. | 21 |
| DETH018 | Thüringen | Nordhausen | 21 |
| DEBW081 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 20 |
| DEBW022 | Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 20 |
| DEBW005 | Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 20 |
| DEBW013 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 20 |
| DEBY021 | Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 20 |
| DEBE032 | Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 20 |
| DEBB082 | Brandenburg | Königs Wusterhausen | 20 |
| DEHB006* | Bremen | Bremen Verkehr 1 | 20 |
| DEHH026 | Hamburg | Hamburg Stresemannstraße | 20 |
| DEMV023 | Mecklenburg-Vorp. | Schwerin-Obotritenring | 20 |
| DENW134* | Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 20 |
| DERP041 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 20 |
| DESN012 | Sachsen | Delitzsch | 20 |
| DESN050 | Sachsen | Hoyerswerda | 20 |
| DEST002 | Sachsen-Anhalt | Burg | 20 |
| DEBW001 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 19 |
| DEBW007 | Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 19 |
| DEBY039* | Bayern | München/Lothstraße | 19 |
| DEBE051 | Berlin | B Buch | 19 |
| DEBB075 | Brandenburg | Potsdam, Groß Glienicke | 19 |
| DEBB021 | Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 19 |
| DEMV003 | Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 19 |
| DEMV022 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Holbeinplatz | 19 |
| DENW284 | Nordrhein-Westf. | Iserlohn Hohler Weg | 19 |
| DESN061 | Sachsen | Dresden-Nord | 19 |
| DESN059* | Sachsen | Leipzig-West | 19 |
| DESN079 | Sachsen | Niesky | 19 |
| DESN075 | Sachsen | Plauen-Süd | 19 |
| DETH013 | Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 19 |
| DEBW042 | Baden-Württ. | Bernhausen | 18 |
| DEBY001 | Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 18 |
| DEBY013 | Bayern | Mehring/Sportplatz | 18 |
| DEBY053 | Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 18 |
| DEBY063 | Bayern | Regensburg/Rathaus | 18 |
| DEBB065 | Brandenburg | Lütte (Belzig) | 18 |
| DEHH008 | Hamburg | Hamburg Sternschanze | 18 |
| DEHH015 | Hamburg | Hamburg Veddel | 18 |
| DEMV006 | Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 18 |
| DENW062* | Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 18 |
| DENW283 | Nordrhein-Westf. | Emmerich-Elten Schmidtstr.8 | 18 |
| DENW133* | Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 18 |
| DENW260 | Nordrhein-Westf. | Münster Weseler Straße | 18 |
| DERP003 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 18 |
| DESN017 | Sachsen | Freiberg | 18 |
| DESN019 | Sachsen | Glauchau | 18 |
| DEST104 | Sachsen-Anhalt | Domäne Bobbe | 18 |
| DETH020 | Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 18 |
| DEBW052 | Baden-Württ. | Konstanz | 17 |
| DEBY056 | Bayern | Fürth/Theresienstraße | 17 |
| DEBB055 | Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 17 |
| DEBB048 | Brandenburg | Neuruppin | 17 |
| DEHH070 | Hamburg | Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) | 17 |
| DENW187 | Nordrhein-Westf. | Mülheim Aktienstraße 152/154 | 17 |
| DERP018 | Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 17 |
| DESN006 | Sachsen | Borna | 17 |
| DEST015 | Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 17 |
| DEST050 | Sachsen-Anhalt | Halle/Nord | 17 |
| DEST097 | Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 17 |
| DEST077 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/West | 17 |
| DEST081 | Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 17 |
| DESH025 | Schleswig-Holst. | Itzehoe Lindenstr. | 17 |
| DETH011 | Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 17 |
| DEBW111 | Baden-Württ. | Offenburg | 16 |
| DEBW011 | Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 16 |
| DEBY089* | Bayern | München/Johanneskirchen | 16 |
| DEBY088 | Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 16 |
| DEHH016 | Hamburg | Hamburg Billbrook | 16 |
| DENI072 | Niedersachsen | Burgdorf-Verkehr | 16 |
| DEST072 | Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 16 |
| DEST090 | Sachsen-Anhalt | Leuna | 16 |
| DEST066 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 16 |
| DEST028 | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 16 |
| DETH005 | Thüringen | Saalfeld | 16 |
| DEBW009 | Baden-Württ. | Heidelberg | 15 |
| DEBW010 | Baden-Württ. | Wiesloch | 15 |
| DEBY028 | Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 15 |
| DEBB067 | Brandenburg | Nauen | 15 |
| DEBB063 | Brandenburg | Wittenberge | 15 |
| DEHH074 | Hamburg | Hamburg Billstedt | 15 |
| DEHE063 | Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 15 |
| DENI071 | Niedersachsen | Barbis-Verkehr | 15 |
| DENI075 | Niedersachsen | Braunschweig-Verkehr | 15 |
| DENI067 | Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 15 |
| DENI053 | Niedersachsen | Südoldenburg | 15 |
| DERP010 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 15 |
| DERP023 | Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 15 |
| DEST068 | Sachsen-Anhalt | Pouch | 15 |
| DEBW015* | Baden-Württ. | Heilbronn | 14 |
| DEBW027* | Baden-Württ. | Reutlingen | 14 |
| DEBY093 | Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 14 |
| DEBY119 | Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 14 |
| DEHB011 | Bremen | Cherbourger Straße | 14 |
| DEHH033 | Hamburg | Hamburg Flughafen Nord | 14 |
| DEHH076 | Hamburg | Hamburg Heimfeld | 14 |
| DEHH059 | Hamburg | Hamburg Wilhelmsburg | 14 |
| DEHE059 | Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 14 |
| DEHE062 | Hessen | Marburg-Univers.Straße | 14 |
| DEHE094 | Hessen | Reinheim | 14 |
| DENI063 | Niedersachsen | Altes Land | 14 |
| DENI076 | Niedersachsen | Oldenburg Verkehr | 14 |
| DENI070 | Niedersachsen | Salzgitter/Drütte | 14 |
| DESN060 | Sachsen | Chemnitz-Nord | 14 |
| DESH011 | Schleswig-Holst. | Brunsbüttel | 14 |
| DETH009 | Thüringen | Gera Friedericistr. | 14 |
| DETH036 | Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 14 |
| DETH093 | Thüringen | Weimar Schwanseestr. | 14 |
| DEBW026 | Baden-Württ. | Plochingen | 13 |
| DEBW019* | Baden-Württ. | Ulm | 13 |
| DEBW040 | Baden-Württ. | Waldshut | 13 |
| DEBY009 | Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 13 |
| DEBY067 | Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 13 |
| DEBY076 | Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 13 |
| DEHE061 | Hessen | Gießen-Westanlage | 13 |
| DEHE049 | Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 13 |
| DEMV004 | Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 13 |
| DENI011 | Niedersachsen | Braunschweig | 13 |
| DENI059 | Niedersachsen | Elbmündung | 13 |
| DENI020 | Niedersachsen | Wolfsburg | 13 |
| DENW224 | Nordrhein-Westf. | Dinslaken Wilhelm-Lantermann-Straße | 13 |
| DENW135 | Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 13 |
| DENW220* | Nordrhein-Westf. | Recklinghausen Bochumer Str. | 13 |
| DERP035 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 13 |
| DERP025 | Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 13 |
| DESH023 | Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 13 |
| DEBY002 | Bayern | Arzberg/Egerstraße | 12 |
| DEBY111 | Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 12 |
| DEBY010 | Bayern | Bayreuth/Rathaus | 12 |
| DEBY116 | Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 12 |
| DEBY049 | Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 12 |
| DEBY075 | Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 12 |
| DEHH072 | Hamburg | Hamburg Finkenwerder West | 12 |
| DEHE020 | Hessen | Wetzlar | 12 |
| DEMV012 | Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 12 |
| DENI028 | Niedersachsen | Eichsfeld | 12 |
| DENI054 | Niedersachsen | Hannover | 12 |
| DENI060 | Niedersachsen | Wendland | 12 |
| DENW071* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 12 |
| DENW058* | Nordrhein-Westf. | Hürth | 12 |
| DESN076 | Sachsen | Collmberg | 12 |
| DEBW006 | Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 11 |
| DEBW073 | Baden-Württ. | Neuenburg | 11 |
| DEBW056 | Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 11 |
| DEBY054 | Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 11 |
| DEMV019 | Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 11 |
| DENI016 | Niedersachsen | Oker/Harlingerode | 11 |
| DENI029 | Niedersachsen | Ostfriesland | 11 |
| DENW002 | Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 11 |
| DENW101 | Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 11 |
| DERP045 | Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 11 |
| DERP001 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 11 |
| DERP009 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 11 |
| DEST011 | Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 11 |
| DEBW084 | Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 10 |
| DEBY032 | Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 10 |
| DEBY047 | Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 10 |
| DEHH075 | Hamburg | Hamburg Billwerder II | 10 |
| DEHE013 | Hessen | Kassel-Mitte | 10 |
| DEMV021 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Warnemünde | 10 |
| DEMV018 | Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 10 |
| DENI043 | Niedersachsen | Emsland | 10 |
| DENI062 | Niedersachsen | Lüneburger Heide | 10 |
| DENW211* | Nordrhein-Westf. | Köln Clevischer Ring 3 | 10 |
| DERP046 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hermannstraße | 10 |
| DESL010 | Saarland | Saarbrücken-Burbach | 10 |
| DESL013 | Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 10 |
| DESN011 | Sachsen | Chemnitz-Mitte | 10 |
| DEBW034 | Baden-Württ. | Waiblingen | 9 |
| DEBY003 | Bayern | Aschaffenburg/Schweinheimer Straße | 9 |
| DEBY014 | Bayern | Coburg/Lossaustraße | 9 |
| DEBY113 | Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 9 |
| DEBY031 | Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 9 |
| DEBY062 | Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 9 |
| DEBY068 | Bayern | Schweinfurt/Obertor | 9 |
| DEHE009 | Hessen | Frankfurt-Sindlingen | 9 |
| DEMV017 | Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 9 |
| DEMV007 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 9 |
| DENI052 | Niedersachsen | Allertal | 9 |
| DENW094* | Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 9 |
| DENW186 | Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr.59 | 9 |
| DENW096 | Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 9 |
| DENW078* | Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 9 |
| DENW030 | Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 9 |
| DESL003 | Saarland | Dillingen City | 9 |
| DEST057 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 9 |
| DEST098 | Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 9 |
| DEST089 | Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 9 |
| DETH041 | Thüringen | Jena Dammstr. | 9 |
| DETH060 | Thüringen | Zella-Mehlis | 9 |
| DEUB030 | Umweltbundesamt | Neuglobsow | 9 |
| DEBW029 | Baden-Württ. | Aalen | 8 |
| DEBW039 | Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 8 |
| DEBY109 | Bayern | Andechs/Rothenfeld | 8 |
| DEBY020 | Bayern | Hof/Berliner Platz | 8 |
| DEHB003* | Bremen | Bremen-West | 8 |
| DENI038 | Niedersachsen | Osnabrück | 8 |
| DENI041 | Niedersachsen | Weserbergland | 8 |
| DENW079 | Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 8 |
| DENW066 | Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 8 |
| DENW080 | Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 8 |
| DERP021 | Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 8 |
| DERP042 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 8 |
| DESN024 | Sachsen | Klingenthal | 8 |
| DETH026 | Thüringen | Dreißigacker | 8 |
| DETH061 | Thüringen | Hummelshain | 8 |
| DETH042 | Thüringen | Possen | 8 |
| DEBW112 | Baden-Württ. | Gärtringen | 7 |
| DEBW110 | Baden-Württ. | Pfullendorf | 7 |
| DEBY007* | Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 7 |
| DEBY004 | Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 7 |
| DEBY030 | Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 7 |
| DEBB086 | Brandenburg | Blankenfelde-Mahlow | 7 |
| DEHE005 | Hessen | Frankfurt-Höchst | 7 |
| DENI031 | Niedersachsen | Jadebusen | 7 |
| DENI058 | Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 7 |
| DENW029 | Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 7 |
| DENW059 | Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 7 |
| DENW068 | Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 7 |
| DENW114 | Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 7 |
| DERP020 | Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 7 |
| DESL020 | Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 7 |
| DESN051 | Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 7 |
| DETH072 | Thüringen | Suhl F.-König-Str | 7 |
| DEHB004* | Bremen | Bremen-Nord | 6 |
| DEHE032 | Hessen | Bebra | 6 |
| DEHE058 | Hessen | Fulda-Mitte | 6 |
| DENI042 | Niedersachsen | Göttingen | 6 |
| DENW024* | Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 6 |
| DENW006* | Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 6 |
| DENW179* | Nordrhein-Westf. | Schwerte | 6 |
| DEUB005 | Umweltbundesamt | Waldhof | 6 |
| DEBW046 | Baden-Württ. | Biberach | 5 |
| DEBW038 | Baden-Württ. | Friedrichshafen | 5 |
| DEBW059 | Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 5 |
| DEBW023 | Baden-Württ. | Weil am Rhein | 5 |
| DEBY005 | Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 5 |
| DEHB001 | Bremen | Bremen-Mitte | 5 |
| DEHE001 | Hessen | Darmstadt | 5 |
| DEHE044 | Hessen | Limburg | 5 |
| DEHE043 | Hessen | Riedstadt | 5 |
| DENI077 | Niedersachsen | Solling-Süd | 5 |
| DENW095 | Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 5 |
| DERP007 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 5 |
| DEBW004 | Baden-Württ. | Eggenstein | 4 |
| DEBW087 | Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 4 |
| DEBW107* | Baden-Württ. | Tübingen | 4 |
| DEHB005 | Bremen | Bremerhaven | 4 |
| DEHE046 | Hessen | Bad Arolsen | 4 |
| DEHE008 | Hessen | Frankfurt-Ost | 4 |
| DEHE028 | Hessen | Fürth/Odenwald | 4 |
| DEHE045 | Hessen | Michelstadt | 4 |
| DEHE037 | Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 4 |
| DENW043* | Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 4 |
| DERP008 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 4 |
| DESL017 | Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 4 |
| DESN049 | Sachsen | Carlsfeld | 4 |
| DESN074 | Sachsen | Schwartenberg | 4 |
| DEUB029 | Umweltbundesamt | Schmücke | 4 |
| DEBW076 | Baden-Württ. | Baden-Baden | 3 |
| DEBW103 | Baden-Württ. | Odenwald | 3 |
| DEBW031 | Baden-Württ. | Schwarzwald Süd | 3 |
| DEBB085 | Brandenburg | Spremberg, Trattendorf | 3 |
| DEHB007 | Bremen | Bremen Verkehr 2 | 3 |
| DEHE060 | Hessen | Kellerwald | 3 |
| DEHE024 | Hessen | Witzenhausen/Wald | 3 |
| DERP013 | Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 3 |
| DESL019 | Saarland | Biringen | 3 |
| DETH027 | Thüringen | Neuhaus | 3 |
| DEUB004 | Umweltbundesamt | Schauinsland | 3 |
| DEUB028 | Umweltbundesamt | Zingst | 3 |
| DEBW033 | Baden-Württ. | Pforzheim-West | 2 |
| DEHE011 | Hessen | Hanau | 2 |
| DEHE030 | Hessen | Marburg | 2 |
| DENW042 | Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 2 |
| DERP015 | Rheinland-Pfalz | Westeifel Wascheid | 2 |
| DERP016 | Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 2 |
| DEUB001 | Umweltbundesamt | Westerland | 2 |
| DEBW037 | Baden-Württ. | Freudenstadt | 1 |
| DEBY072 | Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 1 |
| DEHE018 | Hessen | Raunheim | 1 |
| DEHE022 | Hessen | Wiesbaden-Süd | 1 |
| DENI051 | Niedersachsen | Wurmberg | 1 |
Messmethode: gravimetrisch (monatlich aktualisiert)
| Station | Messnetz | Stationsname | Tage | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| DEBW118 | Baden-Württ. | Stuttgart Am Neckartor (S) | 70 | 1.1.2010 - 4.7.2010 |
| DEBW147* | Baden-Württ. | Reutlingen Lederstraße Ost (S) | 63 | 1.1.2010 - 6.7.2010 |
| DEBW120* | Baden-Württ. | Leonberg Grabenstraße (S) | 46 | 1.1.2010 - 5.7.2010 |
| DEBW142 | Baden-Württ. | Markgröningen Grabenstraße (S) | 45 | 1.1.2010 - 5.7.2010 |
| DEBW117* | Baden-Württ. | Ludwigsburg Friedrichstraße (S) | 41 | 1.1.2010 - 7.7.2010 |
| DEBW152* | Baden-Württ. | Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S) | 40 | 1.1.2010 - 12.7.2010 |
| DEBW136* | Baden-Württ. | Tübingen Mühlstraße (S) | 37 | 1.1.2010 - 6.7.2010 |
| DEBW137* | Baden-Württ. | Tübingen-Unterjesingen Jesinger Hauptstraße (S) | 37 | 3.1.2010 - 6.7.2010 |
| DEBW153* | Baden-Württ. | Ulm Karlstraße (S) | 37 | 1.1.2010 - 13.7.2010 |
| DEBW116 | Baden-Württ. | Stuttgart Hohenheimer Straße (S) | 36 | 1.1.2010 - 4.7.2010 |
| DEBW138* | Baden-Württ. | Ulm Zinglerstraße (S) | 36 | 1.1.2010 - 13.7.2010 |
| DEST095* | Sachsen-Anhalt | Aschersleben | 36 | 1.1.2010 - 1.6.2010 |
| DEBW099 | Baden-Württ. | Stuttgart-Mitte-Straße (V) | 33 | 1.1.2010 - 12.7.2010 |
| DEBW121* | Baden-Württ. | Pleidelsheim Beihinger Straße (S) | 32 | 1.1.2010 - 7.7.2010 |
| DEBW128* | Baden-Württ. | Mühlacker Stuttgarter Straße (S) | 31 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DEBW134 | Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt Waiblinger Straße (S) | 31 | 1.1.2010 - 12.7.2010 |
| DETH083* | Thüringen | Weimar Steubenstr. | 30 | 1.1.2010 - 23.6.2010 |
| DEBW144 | Baden-Württ. | Walzbachtal-Jöhlingen Bahnhofstraße (S) | 29 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DENW131 | Nordrhein-Westf. | Duisburg Kiebitzmühlenstr. | 29 | 1.1.2010 - 30.4.2010 |
| DENW102 | Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 29 | 1.1.2010 - 30.4.2010 |
| DEST101 | Sachsen-Anhalt | Halberstadt/Friedenstrasse | 29 | 1.1.2010 - 1.6.2010 |
| DEBW151 | Baden-Württ. | Heidelberg Mittermaierstraße (S) | 28 | 1.1.2010 - 12.7.2010 |
| DEBW135 | Baden-Württ. | Herrenberg Hindenburger Straße (S) | 27 | 1.1.2010 - 5.7.2010 |
| DEBW133* | Baden-Württ. | Ilsfeld König-Wilhelm-Straße (S) | 27 | 1.1.2010 - 6.6.2010 |
| DENW082* | Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 27 | 1.1.2010 - 30.4.2010 |
| DETH082 | Thüringen | Jena Camburger Str. | 27 | 1.1.2010 - 23.6.2010 |
| DEMV020 | Mecklenburg-Vorp. | Rostock Am Strande | 26 | 1.1.2010 - 27.6.2010 |
| DEBW126 | Baden-Württ. | Karlsruhe Kriegsstraße (S) | 25 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DEBW125 | Baden-Württ. | Pfinztal-Berghausen Karlsruher Straße (S) | 25 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DESN025* | Sachsen | Leipzig-Mitte | 25 | 1.1.2010 - 15.6.2010 |
| DEST076 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Damaschkeplatz | 25 | 1.1.2010 - 3.6.2010 |
| DENW074* | Nordrhein-Westf. | Niederzier | 24 | 14.1.2010 - 30.4.2010 |
| DEBW098 | Baden-Württ. | Mannheim-Straße (V) | 22 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DEBW130 | Baden-Württ. | Pforzheim Jahnstraße (S) | 22 | 1.1.2010 - 11.7.2010 |
| DEBW080 | Baden-Württ. | Karlsruhe-Straße (V) | 20 | 1.1.2010 - 13.7.2010 |
| DESH028 | Schleswig-Holst. | Ratzeburg | 20 | 1.1.2010 - 26.5.2010 |
| DEBW122 | Baden-Württ. | Freiburg Schwarzwaldstraße (V) | 18 | 1.1.2010 - 6.7.2010 |
